代号 | 院校及专业名称 | 计划数 |
A057 | 天津科技大学 | 3 |
| 33印刷工程 | 2 |
| 66生物工程类(中外合作办学)(生物工程(酿造与蒸馏),与英国赫瑞瓦特大学合作办学) | 1 |
A076 | 河北工程大学 | 2 |
| 47采矿工程(只招男生。) | 2 |
A082 | 河北科技大学 | 1 |
| 56服装设计与工程 | 1 |
A084 | 河北建筑工程学院 | 1 |
| 19建筑电气与智能化 | 1 |
A093 | 承德医学院 | 1 |
| 06护理学 | 1 |
A094 | 河北师范大学 | 4 |
| 78软件工程(移动与互联网开发、云计算,只招有专业志愿的考生) | 4 |
A096 | 保定学院 | 1 |
| 60汽车服务工程 | 1 |
A100 | 廊坊师范学院 | 1 |
| 16土木工程 | 1 |
A109 | 太原科技大学 | 1 |
| 27法学 | 1 |
A114 | 山西医科大学 | 4 |
| 54医学实验技术(就读于汾阳学院) | 2 |
| 57护理学(就读于汾阳学院) | 2 |
A119 | 太原师范学院 | 1 |
| 09统计学 | 1 |
A127 | 内蒙古科技大学 | 3 |
| 58安全工程 | 2 |
| 66人力资源管理 | 1 |
A128 | 内蒙古工业大学 | 1 |
| 65轻化工程 | 1 |
A129 | 内蒙古农业大学 | 2 |
| 28水土保持与荒漠化防治 | 1 |
| 83森林工程 | 1 |
A132 | 内蒙古医科大学 | 2 |
| 07中医学 | 1 |
| 16护理学 | 1 |
A154 | 辽宁工业大学 | 1 |
| 28经济统计学 | 1 |
A158 | 大连海洋大学 | 1 |
| 22市场营销 | 1 |
A164 | 沈阳医学院 | 1 |
| 23食品质量与安全(外语只用英语授课) | 1 |
A199 | 长春中医药大学 | 1 |
| 14药事管理 | 1 |
A201 | 北华大学 | 4 |
| 71园林 | 1 |
| 85护理学 | 1 |
| A4机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化)(招有专业志愿的考生;与英国提塞德大学合作办学。) | 2 |
A203 | 吉林师范大学 | 7 |
| 42财务管理(招英语考生,国际本科学术互认课程项目。录取有专业志愿考生。) | 1 |
| 44环境工程(招英语考生,国际本科学术互认课程项目。录取有专业志愿考生。) | 6 |
A205 | 长春师范大学 | 1 |
| 16交通工程 | 1 |
A219 | 黑龙江科技大学 | 1 |
| 35商务英语 | 1 |
A220 | 东北石油大学 | 1 |
| DE光电信息科学与工程 | 1 |
A231 | 哈尔滨师范大学 | 1 |
| 6D俄语(非师范) | 1 |
A234 | 哈尔滨学院 | 1 |
| 12软件工程 | 1 |
A312 | 南京医科大学 | 1 |
| 24护理学 | 1 |
A313 | 徐州医科大学 | 2 |
| 07护理学 | 2 |
A333 | 常熟理工学院 | 2 |
| 27数学与应用数学(师范类) | 1 |
| 33汽车服务工程 | 1 |
A352 | 丽水学院 | 4 |
| 64本科预科班 | 4 |
A367 | 蚌埠医学院 | 1 |
| 12制药工程 | 1 |
A370 | 安徽师范大学 | 3 |
| 39园艺 | 2 |
| 40生物制药 | 1 |
A390 | 集美大学 | 2 |
| 12动物科学 | 2 |
A412 | 江西中医药大学 | 2 |
| 28生物工程(生物制药)(按生物制药方向培养) | 2 |
A413 | 赣南医学院 | 1 |
| 24康复治疗学 | 1 |
A416 | 上饶师范学院 | 2 |
| 18本科预科班 | 2 |
A419 | 井冈山大学 | 1 |
| 32建筑学 | 1 |
A426 | 青岛科技大学 | 47 |
| 45机械工程(说明:机械设计外包方向,卓越计划)(青岛校区校企合作办学) | 28 |
| 48物联网工程(青岛校区校企合作办学) | 19 |
A440 | 滨州医学院 | 45 |
| 24信息管理与信息系统(校企联合培养) | 30 |
| 28公共事业管理(校企联合培养) | 15 |
A443 | 济宁医学院 | 127 |
| 29计算机科学与技术(说明:软件外包方向、物联网方向、云计算与大数据) | 118 |
| 31英语(说明:跨境电子商务方向) | 9 |
A448 | 德州学院 | 81 |
| 73物联网工程(移动互联方向)(校企合作办学专业) | 11 |
| 74物联网工程(智能信息工程方向)(校企合作办学专业) | 29 |
| 75网络工程(云计算方向)(校企合作办学专业) | 8 |
| 76交通运输(车联网方向)(校企合作办学专业) | 8 |
| 95信息管理与信息系统(软件外包方向)(校企合作办学专业) | 8 |
| A0网络工程(嵌入式系统开发与应用方向)(校企合作办学专业) | 17 |
A449 | 滨州学院 | 18 |
| 38通信工程(校企合作办学,移动通信技术方向) | 10 |
| 39市场营销(校企合作办学,电商与网络营销方向) | 8 |
A454 | 济宁学院 | 49 |
| 22计算机科学与技术(说明:物联网方向) | 7 |
| 23计算机科学与技术(说明:移动互联方向) | 20 |
| 25计算机科学与技术(说明:云计算与大数据方向) | 22 |
A455 | 菏泽学院 | 110 |
| 35计算机科学与技术(说明:3D仿真设计方向) | 57 |
| 36计算机科学与技术(说明:云计算与大数据方向) | 26 |
| 38电子信息科学与技术(说明:物联网方向) | 27 |
A484 | 河南财经政法大学 | 1 |
| 36国际商务 | 1 |
A485 | 郑州航空工业管理学院 | 11 |
| 11经济学 | 2 |
| 13经济统计学 | 2 |
| 35电气工程及其自动化 | 1 |
| 45环境工程 | 2 |
| 50计算机科学与技术 | 2 |
| 59通信工程 | 2 |
A525 | 湖北汽车工业学院 | 2 |
| 18旅游管理(国际旅游) | 2 |
A537 | 湖南农业大学 | 6 |
| 27人文地理与城乡规划(最终收费标准以湖南省物价局2016年核定的为准。) | 2 |
| 61电子信息工程(最终收费标准以湖南省物价局2016年核定的为准。) | 2 |
| 83应用心理学(最终收费标准以湖南省物价局2016年核定的为准。) | 2 |
A545 | 湘南学院 | 1 |
| 16数学与应用数学(师范类) | 1 |
A547 | 邵阳学院 | 2 |
| 07信息与计算科学(学费标准如有变化,以湖南省发改委2016年最新核准的学费标准收取) | 1 |
| 24物联网工程(学费标准如有变化,以湖南省发改委2016年最新核准的学费标准收取) | 1 |
A566 | 广东海洋大学 | 1 |
| 64园林(学费为暂定,最终以物价主管部门核发的标准进行收费) | 1 |
A571 | 广东医科大学 | 1 |
| 12生物医学工程(东莞校区,学费具体标准待省政府批准后实施) | 1 |
A589 | 海南大学 | 1 |
| 48园艺(草坪科学与工程方向)(儋州校区) | 1 |
A594 | 广西科技大学 | 10 |
| 75软件工程(启迪数字学院)(与启迪控股集团共建广西科技大学启迪数字学院) | 1 |
| 60计算机类(中外合作办学)(软件工程)(与澳大利亚南十字星大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、澳双方教师共同任教,毕业学生将获得澳大利亚南十字星大学信息技术学士学位证书,广西科技大学软件工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 4 |
| 69机械类(中外合作办学)(机械工程)(与英国爱丁堡龙比亚大学合作,学习任务全部在中国完成,由中、英双方教师共同任教,毕业学生将获得英国爱丁堡龙比亚大学机械工程学士学位证书,广西科技大学机械工程本科毕业证书和学士学位证书。学费4万元人民币/学年) | 5 |
A595 | 桂林电子科技大学 | 6 |
| 28土木类(按大类招生,含土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化专业) | 2 |
| 92本科预科班(招收边防军人子女) | 4 |
A596 | 桂林理工大学 | 5 |
| 11测绘类 | 3 |
| 15计算机类 | 2 |
A600 | 广西中医药大学 | 1 |
| 14市场营销 | 1 |
A622 | 四川理工学院 | 1 |
| 40食品质量与安全 | 1 |
A623 | 西华大学 | 4 |
| 52本科预科班(招收边防军人子女) | 4 |
A661 | 遵义医学院 | 2 |
| 84护理学(办学地点:广东珠海市) | 1 |
| 87生物工程(生物技术与制药)(办学地点:广东珠海市) | 1 |
A671 | 贵州财经大学 | 1 |
| 14计算机类(含计算机科学与技术、教育技术学、软件工程、网络工程、信息管理与信息系统、电子商务) | 1 |
A674 | 昆明理工大学 | 5 |
| C2汽车服务工程(培养模式为高职本科) | 1 |
| C5电子信息工程(培养模式为高职本科) | 1 |
| CC工程造价(培养模式为高职本科) | 1 |
| D0机械工艺技术(培养模式为高职本科) | 2 |
A678 | 昆明医科大学 | 1 |
| 17护理学(男生 |